Configuración básica
| Peso total | 7800 kg |
| Capacidad del cucharón estándar | 0,3 m³ |
| Potencia nominal | 44,4/2100 kW/rpm |
ninguno
FK80-9
| Parámetros básicos | |
| Peso Total | 7800 kilogramos |
| Capacidad estándar del cucharón | 0,3 m³ |
| Ancho de cuchara estándar | 845 milímetros |
| Parámetro de rendimiento | |
| motor | Yanmar |
| Potencia nominal del motor | 44,4/2100 kW/rpm |
| Capacidad de ascenso | 35° |
| Fuerza máxima de excavación del palo | 38kN |
| Fuerza máxima de excavación del cucharón | 56kN |
| Velocidad de conducción | 2,6/3,9 kilómetros por hora |
| Fuerza de tracción principal | 68kN |
| Velocidad de rotación de la plataforma | 10 - 13 rpm |
| Parámetros del trabajo | |
| Altura máxima de excavación | 7112 milímetros |
| Profundidad máxima de excavación | 4022 milímetros |
| Radio máximo de excavación | 6390 milímetros |
| Radio máximo de excavación del terreno | 6248 milímetros |
| Altura máxima de descarga | 5055 milímetros |
| Radio mínimo de giro | 1881 milímetros |
| Profundidad máxima de excavación vertical | 3515 milímetros |
| Tamaño de transporte | |
| Longitud total (estado de transporte) | 6215 milímetros |
| Ancho total (estado de transporte) | 2260 milímetros |
| Altura total (estado de transporte) | 2705 milímetros |
| Otros parámetros | |
| Ancho de vía | 2150 milímetros |
| Longitud de la pista | 2783 milímetros |
| Ancho de zapata | 450 milímetros |
| Distancia mínima al suelo | 380 milímetros |
| Equilibre el peso del suelo | 790 milímetros |
| Radio de giro de la cola | 1881 milímetros |
| Distancia entre ejes | 2200 milímetros |
| Capacidad del tanque de combustible | 151 litros |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 125 litros |
Productos relacionados