Configuración básica
| Peso de trabajo | 70000 KG |
| Modelo de motor | Cummins |
| Potencia del motor | 264kw |
| Motor velocidad | 2100 rpm |
ninguno
FK-G450
| Peso de trabajo: | 74500 kilos |
| Volumen de agarre (agarre de concha): | 0,2m³ |
| Tamaño máximo de apertura: | 2480 mm |
| Agarrar cubo vacío: | 2000 mm |
| presión de trabajo: | 28Mpa |
| Ángulo de rotación del agarre: | 360° |
| Máx. altura de agarre: | 17000mm |
| Radio al máximo. altura de agarre: | 10340mm |
| Radio máximo de agarre: | 19760 mm |
| Radio máximo de agarre al suelo: | 19760 mm |
| Profundidad máxima de agarre: | 11470mm |
| Radio al máximo. profundidad de agarre: | 11000mm |
| Longitud del segundo brazo: | 9000mm |
| Longitud del brazo: | 11000mm |
| Ancho de vía completo con 800 placas de vía: | 4800 mm |
| Ancho de la placa de vía: | 800 mm |
| ancho de banda: | 4000mm |
| longitud de la pista: | 5600 mm |
| Mín. Distancia al suelo: | 1430 mm |
| Altura del contrapeso sobre el suelo: | 2420 mm |
| Radio de giro de la cola: | 5500 mm |
| Línea de visión horizontal del conductor: | 5350 mm |
| Aumento fijo de la altura de la cabina: | 1500 mm |
| Altura completa de la cabina: | 5870 mm |
| Ancho total de la cabina: | 1000 mm |
| Modelo de motor: | Cummins QSL8.9-C360 |
| potencia del motor: | 264kw |
| velocidad del motor: | 2100 rpm |
| Par motor máximo: | 1500m.m |
| capacidad del motor: | 8.9L |
| Tasa de consumo de combustible del motor: | ≤229g/kw.h |
| Capacidad del depósito de diésel del motor: | 440L |
| Modelo de motor: | YX3-355L1-4 |
| Potencia del motor: | 220kw |
Productos relacionados