Inicio

|

Productos

|

Grúa de Puerto

|

FKH-50T
Compartir:

ninguno

FKH-50T

Capacidad máxima de la grúa 64t      
Alcance (m) Operación de gancho en las cuerdas (t) Operación de agarre Agarre de 4 cuerdas (t) Operación de agarregarra del motor (t)
9-12 64.0 35.0 42.0
13 63.5 35.0 42.0
14 58.9 35.0 41.9
15 54.7 35.0 38.9
16 50.6 35.0 36.0
17 46.9 33.3 33.3
18 43.5 30.9 30.9
19 40.2 28.6 28.6
20 37.1 26.4 26.4
21 34.9 24.8 24.8
22 32.3 23.0 23.0
23 30.4 21.6 21.6
24 28.4 20.2 20.2
25 26.8 19.0 19.0
26 25.1 17.8 17.8
27 23.8 16.9 16.9
28 22.3 15.9 15.9
29 21.2 15.1 15.1
30 20.0 14.2 14.2
31 19.0 13.5 13.5
32 18.0 12.8 12.8
33 17.1 12.2 12.2
34 16.2 11.5 11.5
35 15.3 10.9 10.9
Nota: Peso del gancho ramshorn 2,4t; Rotador de peso 2,5t

 

Capacidad máxima de la grúa 42t      
Alcance (m) Operación de gancho en las cuerdas (t) Operación de agarre Agarre de 4 cuerdas (t) Operación de agarregarra del motor (t)
9-12 42.0 24.0 30.0
13 42.0 24.0 30.0
14 42.0 24.0 30.0
15 42.0 24.0 30.0
16 42.0 24.0 30.0
17 42.0 24.0 30.0
18 42.0 24.0 30.0
19 40.2 24.0 28.6
20 37.1 24.0 26.4
21 34.9 24.0 24.8
22 32.3 23.0 23.0
23 30.4 21.6 21.6
24 28.4 20.2 20.2
25 26.8 19.0 19.0
26 25.1 17.8 17.8
27 23.8 16.9 16.9
28 22.3 15.9 15.9
29 21.2 15.1 15.1
30 20.0 14.2 14.2
31 19.0 13.5 13.5
32 18.0 12.8 12.8
33 17.1 12.2 12.2
34 16.2 11.5 11.5
35 15.3 10.9 10.9
Nota: Peso del gancho ramshorn 1,3t; Peso rotador 1,5t

Productos relacionados

FK-MQ50T FK-MQ50T

Altura de ascenso

42m

Profundidad de descenso

15m

Peso total

532t

Tipo de potencia suministro

Carrete de cable

FK-RTG50T FK-RTG50T

Capacidad máxima de elevación

50 T

Altura máxima de elevación

18,1 m

Espacio libre externo del chasis y sala eléctrica

30,18 m

Dimensiones internas entre soportes verticales

24,5 m

FK-STS50T FK-STS50T

Capacidad máxima de elevación

50 T

Ancho de vía (ancho)

18 m

Altura máxima de elevación del esparcidor en el cabezal del riel

40 m

Distancia máxima de elevación (recorrido vertical total del esparcidor)

56 m