ninguno
FK-777R
| modelo | FK-777R |
| Tipo de vehículo | Camión volquete minero de accionamiento eléctrico con pila de combustible de hidrógeno |
| Formulario de conductor | 4*2 |
| Dimensiones exteriores (largo x ancho x alto) | 11610x6600x6420 |
| Peso del vehículo | 90.000 kilos |
| Distancia entre ejes | 5300 mm |
| Carga útil | 110.000 kilos |
| Distancia entre ejes delantera y trasera | 4965/4100 mm |
| Capacidad del tanque (carga plana estándar) | 50m³ |
| Mín. distancia al suelo | ≥600 mm |
| Capacidad del tanque (Apilamiento 2:1) | 61m³ |
| Máx. ángulo de elevación del cucharón | 48° |
| Capacidad de almacenamiento de hidrógeno (70Mpa) | 203 kilos |
| Alimentación de pila de una sola celda | 900kw |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 550L |
| Vida útil de la pila de celdas individuales | 15000h |
| Eje delantero vacío | 50% |
| Salida de potencia neta | 460kW |
| Eje trasero vacío | 50% |
| Consumo nominal de hidrógeno | 16 g/s |
| Eje delantero completamente cargado | 33% |
| Paquete de batería Tipo de batería | LFP |
| Eje trasero completamente cargado | 67% |
| Paquete de batería Capacidad nominal | 420 kWh |
| Mín. diámetro de giro | 25m |
| Motor de tracción Potencia nominal | 2*360kW |
| Máx. velocidad sin carga | 50 kilómetros por hora |
| Motor de tracción Máx. velocidad | 3580 rpm |
| Máx. velocidad bajo carga completa | 45 kilómetros por hora |
| Relación de reducción de la caja de cambios | 33.85 |
| Tiempo de aceleración de 30 km/h (carga completa) | 23 |
| Caja de cambios Modo de freno de conducción | Frenado completamente seco |
| Distancia de frenado de 30 km/h. | 20m |
| Inversor de tracción + caja de resistencias de frenado | Equipar |
| Pendiente de ascenso nominal (carga completa) | 8% ≈ 15km/h |
| Sistema de lubricación centralizada | Equipar |
| Máx. pendiente de ascenso (carga completa) | 25% |
| Sistema automático de protección contra incendios. | Equipar |
| Máx. pendiente de pendiente (carga completa) | 25% |
| Neumático | 33.00R51 |
| Tiempo de elevación/caída del contenedor | 22/20s |
| Sistema sin conductor | Opcional |
Productos relacionados