Total Weight | 36000 kg |
Standard bucket capacity | 1.6 m³ |
Rated power | 186/2000 kw/rpm |
Paramètre de spécification
Basic Parameters | ||
Total Weight | 36000kg | |
Standard bucket capacity | 1.6m³ | |
Performance Parameter | ||
Engine | Cummins | |
Engine rated power | 186/2000 | |
Volume of Fuel Tank | 595L | |
Walking Speed | 5.2/3.3 km/h | |
Ritary Speed | 10.6 r/min | |
Climbing Capacity | 70% | |
Bucket Digging Force | 208 KN | |
Job Parameters | ||
Maximum digging height | 10200 mm | A |
Maximum digging depth | 7370 mm | B |
Maximum unloading height | 7135 mm | C |
Maximum vertical digging distance | 6380 mm | D |
Minimum radius of gyration | 4265 mm | E |
Maximum digging distance | 11100mm | F |
Max.excavation depth when excavating 2.52mlevel | 7190 mm | |
Transport size | ||
Overall length (transport state) | 11260 mm | A |
Overall width (transport state) | 2995 mm | B |
Overall height(transport state) | 3280 mm | C |
Other parameters | ||
Model | FK360-9 | |
Length of track on ground | 3700 mm | |
T rack length | 4622 mm | E |
Track width | 2590 mm | F |
Counterweight ground clearance | 1210mm | G |
Minimum ground clearance | 498 mm | H |
Radius of tail gyration | 3600 mm |
Paramètre de spécification
Produits connexes
Visión corporativa
FUKE es un fabricante especializado en equipos de construcción que se centra en el desarrollo, fabricación y suministro de equipos de manipulación de materiales y equipos pesados para el mercado global. Basándonos en la experiencia profesional de nuestros empleados, somos lo suficientemente grandes como para manejar una gran producción de diversos equipos de construcción con soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Nuestro objetivo es ofrecer productos de la más alta calidad al precio más asequible para satisfacer sus necesidades cambiantes. Seguimos esforzándonos por ganarnos su confianza continua con nuestro apoyo experto, conocimiento profundo e innovación, haciendo el trabajo con resultados que superan sus expectativas.